| Cablegland HSK-K-EX active M20 x1,5 Ø10 Varenr.79.13.024.163 EAN5703472538242 Type1292201650 | | 79.13.024.163 5703472538242 | Cablegland HSK-K-EX active M20 x1,5 Ø10 1292201650 | | | Ikke på lager79.13.024.163 |
| Ex-Active Forskruning IP68 PA-Sort Varenr.79.13.023.342 EAN5703472457970 TypeHSK-K-EX-Act M50X1,5 Ø25-31MM-1292500151 | | 79.13.023.342 5703472457970 | Ex-Active Forskruning IP68 PA-Sort HSK-K-EX-Act M50X1,5 Ø25-31MM-1292500151 | | | Ikke på lager79.13.023.342 |
| Cablegland Ex-Activet M50 Ø32-38mm black Varenr.79.13.024.079 EAN5703472534817 TypeHSK-K-EX-Act M50X1,5 Ø32-38MM-1292500150 | | 79.13.024.079 5703472534817 | Cablegland Ex-Activet M50 Ø32-38mm black HSK-K-EX-Act M50X1,5 Ø32-38MM-1292500150 | | | Ikke på lager79.13.024.079 |
| Ex-Active Forskruning IP68 PA-Sort Varenr.79.13.023.355 EAN5703472458144 TypeHSK-K-EX-ActM20X1,5 Ø5-9MM - 1292200151 | | 79.13.023.355 5703472458144 | Ex-Active Forskruning IP68 PA-Sort HSK-K-EX-ActM20X1,5 Ø5-9MM - 1292200151 | | | Ikke på lager79.13.023.355 |
| Ex-Active Forskruning IP68 PA-Sort Varenr.79.13.023.452 EAN4033878416259 TypeHSK-K-EX-ActM20X1,5 Ø7-12MM - 1292201651 | | 79.13.023.452 4033878416259 | Ex-Active Forskruning IP68 PA-Sort HSK-K-EX-ActM20X1,5 Ø7-12MM - 1292201651 | | | Ikke på lager79.13.023.452 |
| Ex-Active Forskruning IP68 PA-Sort Varenr.79.13.023.339 EAN5703472457963 TypeHSK-K-EX-ActM25X1,5 Ø9-16MM - 1292250151 | | 79.13.023.339 5703472457963 | Ex-Active Forskruning IP68 PA-Sort HSK-K-EX-ActM25X1,5 Ø9-16MM - 1292250151 | | | Ikke på lager79.13.023.339 |
| Ex-Active Forskruning IP68 PA-Sort Varenr.79.13.023.410 EAN4033878416327 TypeHSK-K-EX-ActM25X1,5 Ø13-18MM- 1292250150 | | 79.13.023.410 4033878416327 | Ex-Active Forskruning IP68 PA-Sort HSK-K-EX-ActM25X1,5 Ø13-18MM- 1292250150 | | | Ikke på lager79.13.023.410 |
| Ex-Active Forskruning IP68 PA-Sort Varenr.79.13.023.449 EAN4033878416419 TypeHSK-K-EX-ActM32X1,5 Ø13-20MM -1292320151 | | 79.13.023.449 4033878416419 | Ex-Active Forskruning IP68 PA-Sort HSK-K-EX-ActM32X1,5 Ø13-20MM -1292320151 | | | Ikke på lager79.13.023.449 |
| Ex-Active Forskruning IP68 PA-Sort Varenr.79.13.023.407 EAN4033878416563 TypeHSK-K-EX-ActM40X1,5 Ø22-32MM- 1292400150 | | 79.13.023.407 4033878416563 | Ex-Active Forskruning IP68 PA-Sort HSK-K-EX-ActM40X1,5 Ø22-32MM- 1292400150 | | | Ikke på lager79.13.023.407 |
| Ex-Forskruning IP68 MS Varenr.79.13.015.392 EAN4033878432624 TypeHSK-M- EX -D M20X1.5 Ø7-12MM -1622200051 | | 79.13.015.392 4033878432624 | Ex-Forskruning IP68 MS HSK-M- EX -D M20X1.5 Ø7-12MM -1622200051 | | | Ikke på lager79.13.015.392 |
| Ex-Forskruning EMC IP68 MS Varenr.79.13.010.025 EAN4033878434857 TypeHSK-M-EMV-D-EX M25X1.5 -1636250050 | | 79.13.010.025 4033878434857 | Ex-Forskruning EMC IP68 MS HSK-M-EMV-D-EX M25X1.5 -1636250050 | | | Ikke på lager79.13.010.025 |
| Ex-Forskruning EMC IP68 MS Ø10-14mm Varenr.79.13.009.816 EAN4033878431702 TypeHSK-M-EMV-EX M20X1.5 -1616200050 | | 79.13.009.816 4033878431702 | Ex-Forskruning EMC IP68 MS Ø10-14mm HSK-M-EMV-EX M20X1.5 -1616200050 | | | På lager
Aktuelt antal på lager: 779.13.009.816 |
| Ex-Forskruning EMC IP68 MS Ø10-16mm Varenr.79.13.012.926 EAN4033878431757 TypeHSK-M-EMV-EX M25X1.5 -1616250051 | | 79.13.012.926 4033878431757 | Ex-Forskruning EMC IP68 MS Ø10-16mm HSK-M-EMV-EX M25X1.5 -1616250051 | | | Ikke på lager79.13.012.926 |
| Ex-Forskruning EMC IP68 MS Ø13-20mm Varenr.79.13.012.939 EAN4033878431795 TypeHSK-M-EMV-EX M32X1.5 -1616320051 | | 79.13.012.939 4033878431795 | Ex-Forskruning EMC IP68 MS Ø13-20mm HSK-M-EMV-EX M32X1.5 -1616320051 | | | Ikke på lager79.13.012.939 |
| Ex-Forskruning IP68 MS Varenr.79.13.020.633 EAN4033878430477 TypeHSK-M-EX M16X1,5 Ø3-7MM - 1610161131 | | 79.13.020.633 4033878430477 | Ex-Forskruning IP68 MS HSK-M-EX M16X1,5 Ø3-7MM - 1610161131 | | | Ikke på lager79.13.020.633 |
| Ex-Forskruning IP68 MS Varenr.79.13.004.303 EAN4033878430538 TypeHSK-M-EX M20X1,5 Ø5-9MM - 1610200051 | | 79.13.004.303 4033878430538 | Ex-Forskruning IP68 MS HSK-M-EX M20X1,5 Ø5-9MM - 1610200051 | | | Ikke på lager79.13.004.303 |
| Ex-Forskruning IP68 MS Varenr.79.13.014.445 EAN4033878435465 TypeHSK-M-EX M20X1,5 Ø6-12MM - 1640200050 | | 79.13.014.445 4033878435465 | Ex-Forskruning IP68 MS HSK-M-EX M20X1,5 Ø6-12MM - 1640200050 | | | Ikke på lager79.13.014.445 |
| Ex-Forskruning IP68 MS Varenr.79.13.011.574 EAN4033878430651 TypeHSK-M-EX M25X1,5 Ø10-16MM - 1610250051 | | 79.13.011.574 4033878430651 | Ex-Forskruning IP68 MS HSK-M-EX M25X1,5 Ø10-16MM - 1610250051 | | | Ikke på lager79.13.011.574 |
| Ex-Forskruning IP68 MS Varenr.79.13.001.542 EAN4033878430385 TypeHSK-M-EX PG16 Ø10-14MM - 1610160001 | | 79.13.001.542 4033878430385 | Ex-Forskruning IP68 MS HSK-M-EX PG16 Ø10-14MM - 1610160001 | | | Ikke på lager79.13.001.542 |
| Ex-Tandskive t Exios forskruning INOX Varenr.79.13.018.784 EAN4033878422373 TypeTandskive M20 - 1329200050 | | 79.13.018.784 4033878422373 | Ex-Tandskive t Exios forskruning INOX Tandskive M20 - 1329200050 | | | Ikke på lager79.13.018.784 |
| Ex-Tandskive t Exios forskruning INOX Varenr.79.13.018.797 EAN4033878422397 TypeTandskive M25 - 1329250050 | | 79.13.018.797 4033878422397 | Ex-Tandskive t Exios forskruning INOX Tandskive M25 - 1329250050 | | | Ikke på lager79.13.018.797 |
| Ex-Tandskive t Exios forskruning INOX Varenr.79.13.018.807 EAN4033878422410 TypeTandskive M32 - 1329320050 | | 79.13.018.807 4033878422410 | Ex-Tandskive t Exios forskruning INOX Tandskive M32 - 1329320050 | | | Ikke på lager79.13.018.807 |
| Ex-blindprop IP68 PA-Sort Varenr.79.13.004.057 EAN4033878418222 TypeV-EX PG16 - 1297160111 | | 79.13.004.057 4033878418222 | Ex-blindprop IP68 PA-Sort V-EX PG16 - 1297160111 | | | Ikke på lager79.13.004.057 |
| Ex blindprop IP68 MS Varenr.79.13.005.328 EAN4033878408483 TypeV-MS-EX PG16 - 1197160001 | | 79.13.005.328 4033878408483 | Ex blindprop IP68 MS V-MS-EX PG16 - 1197160001 | | | Ikke på lager79.13.005.328 |